PRODUCT DISPLAY
CONTANT US
移动式液压登车桥是与叉车配合使用的货物装卸辅助设备,可根据汽车车厢的高低调节高度,叉车可以直接通过本设备驶入车厢内
部进行货物的批量装卸,仅需单人作业,即可实现货物的快速装卸。它使企业减少大量劳力,提高工作效率,获取更大经济效益。
◇台面采用特制的菱形网格板有可靠的强度,能保证长期使用而不易变形。
(它的菱形网状结构,充分保证了卓越的防滑性能,使叉车有更好的爬坡性和可操纵性。即使在雨、雪天气,仍能保证正常使用。)
◇可调节长度的索链能方便地钩住货车,使登车桥与货车始终紧密贴合。
◇采用手摇液压泵作动力,勿需外接动力电源即可轻松实现登车桥的高度调节。
◇配置的刹车垫可有效防止货车装卸时登车桥移位。






产品参数表:
型号(常规型)  | 载荷  | 平台尺寸  | 调节高度  | ||||||||
A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | J  | ||
DCQY6-0.8  | 6000  | 7000  | 2200  | 1000  | 300  | 10500  | 2000  | 2080  | 1000  | 800  | 1800  | 
DCQY10-0.8  | 10000  | 7500  | 2400  | 1000  | 300  | 11200  | 2000  | 2100  | 1000  | 800  | 1800  | 
DCQY8-0.8  | 8000  | 7000  | 2200  | 1000  | 300  | 10500  | 2000  | 2.08  | 1000  | 800  | 1800  | 
型号(特殊型)  | A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | J  | |
DCQY6-0.5  | 6000  | 7000  | 2200  | 1000  | 300  | 10500  | 2000  | 2.08  | 1200  | 500  | 1700  | 
DCQY8-0.5  | 8000  | 7000  | 2200  | 1000  | 300  | 10500  | 2000  | 2.08  | 1200  | 500  | 1700  | 
DCQY10-0.5  | 10000  | 7500  | 2400  | 1000  | 300  | 11200  | 2000  | 2100  | 1200  | 800  | 1800  | 
型号(非标型)  | A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | J  | |
DCQY20-0.5  | 20000  | 10000  | 5000  | 1200  | 300  | 10500  | 2300  | 2500  | 1200  | 500  | 1700  | 
电话:0512-65374365
手机:15950067336
邮箱:szyhsjj@163.com