PRODUCT DISPLAY
CONTANT US
套缸式高空作业台为多级液压缸直立上升。液压缸采用高强度的材质具有良好的机械性能,它的塔形梯状护架使升降台
有更高的稳定性。即使身处20米高空,也能感受其优越的平稳性能。




参数表:
GTTY-A型 单梯防转式  | |||||||||
型号  | 最大高度(m)  | 额定载荷  | 台面尺寸(m)  | 外形尺寸(m)  | 起升速度 (m/s)  | 动力电源  | 电机功率  | 整机重量  | 抗风能力(级)  | 
GTTY-6A  | 6  | 200  | 0.75×0.75  | 1.02×0.95×1.8  | 0.054  | 220  | 1.1  | 480  | 5  | 
GTTY-8A  | 8  | 200  | 0.8×0.8  | 1.16×0.92×2.05  | 0.044  | 220  | 1.1  | 580  | 5  | 
GTTY-10A  | 10  | 200  | 0.8×0.8  | 1.16×1×2.17  | 0.04  | 220  | 1.1  | 650  | 5  | 
GTTY-12A  | 14  | 200  | 0.8×0.8  | 1.4×1.23×2.23  | 0.03  | 220  | 1.1  | 900  | 5  | 
GTTY-14A  | 12  | 200  | 0.8×0.8  | 1.4×1.23×2.3  | 0.028  | 220  | 1.1  | 1075  | 5  | 
GTTY-15A  | 15  | 200  | 0.8×0.8  | 1.4×1.23×2.4  | 0.026  | 220  | 1.1  | 1200  | 5  | 
GTTY-B型 双梯防转式  | |||||||||
GTTY-16B  | 16  | 200  | 0.8×0.8  | 1.68×1.39×2.36  | 0.026  | 220  | 1.1  | 1350  | 5  | 
GTTY-18B  | 18  | 200  | 0.8×0.8  | 1.78×1.47×2.6  | 0.026  | 220  | 1.1  | 1430  | 5  | 
GTTY-20B  | 20  | 150  | 0.8×0.8  | 1.78×1.56×2.65  | 0.042  | 220  | 1.1  | 1650  | 5  | 
GTTY-21B  | 21  | 150  | 0.8×0.8  | 1.78×1.56×2.7  | 0.04  | 220  | 1.1  | 1700  | 5  | 
GTTY-22B  | 22  | 150  | 0.8×0.8  | 1.97×1.65×2.8  | 0.035  | 220  | 1.1  | 1850  | 5  | 
GTTY-23B  | 23  | 150  | 0.8×0.8  | 1.97×1.65×2.9  | 0.03  | 220  | 1.1  | 2000  | 5  | 
GTTY-24B  | 24  | 150  | 0.8×0.8  | 1.97×1.65×3.0  | 0.043  | 220  | 1.1  | 2200  | 4  | 
GTTY-B  | 25  | 150  | 0.8×0.8  | 2.05×1.75×3.05  | 0.43  | 200  | 1.1  | 2200  | 4  | 
我们的承诺
我们所有核心设计与经营理念的基础就是给用户提供安全的产品;
我们兼顾用户的实用性要求,安全性要求,环保低碳性要求;
我们的稳步发展和用户口碑也源于我们的安全承诺;
我们致力于为您提供更完善的解决方案。
电话:0512-65374365
手机:15950067336
邮箱:szyhsjj@163.com